- JP-listed companies
- Succeed co.,ltd.
- Workforce
Succeed co.,ltd. (9256) Workforce
Market cap
¥14.8B
P/E ratio
56.8x
Succeed recruits and places education and welfare professionals while operating tutoring services to solve social issues and bridge educational gaps.
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2021/10 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
| 教育人材支援事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 (669) |
| 福祉人材支援事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 (109) |
| 合計 | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 209 (1,711) |
単体の従業員数
| 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2021/10 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
| 教育人材支援事業 | - | - | - | - | - | - | - | 20 (307) | 19 (366) | 25 (434) | - |
| 福祉人材支援事業 | - | - | - | - | - | - | - | 8 (64) | 6 (76) | 10 (91) | - |
| 合計 | 33 (708) | 40 (915) | 57 (1,174) | 68 (1,482) | 85 (1,225) | 86 (924) | 85 (863) | 79 (1,050) | 86 (1,194) | 98 (1,340) | 118 (1,680) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2021/10 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | 430.9 | 410 | 442.8 | 455.5 | 462.9 | - |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | 30.9 | 32 | 32.8 | 33.2 | 33.4 | - |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | 3.3 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | - |