MEIJI SHIPPING GROUP CO.,LTD.JP:9115
Market cap
¥24.6B
P/E ratio
7x
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| ホテル関連事業 | - | - | - | - | - | - | - | 457 (372) | 440 (398) | 389 (312) | 351 (280) | 326 (286) | 367 (314) | 412 (313) |
| 外航海運業 | - | - | - | - | - | - | - | 131 (18) | 121 (20) | 134 (26) | 150 (25) | 163 (23) | 173 (23) | 178 (24) |
| 合計 | 242 (147) | 238 (152) | 370 (271) | 564 (373) | 589 (390) | 589 (386) | 576 (381) | 588 (390) | 561 (418) | 523 (338) | 501 (305) | 489 (309) | 540 (337) | 590 (337) |
単体の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 外航海運業 | - | - | - | - | - | - | - | 68 (2) | 71 (2) | 86 (2) | 94 (2) | 99 (3) | 106 (4) | 107 (4) |
| ホテル関連事業 | - | - | - | - | - | - | - | 2 (-) | 2 (1) | 1 (1) | - | 2 (1) | 2 (1) | 2 (1) |
| 不動産賃貸業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (-) | 2 (-) | - | - |
| 合計 | 40 (-) | 39 (-) | 44 (-) | 49 (-) | 49 (2) | 55 (2) | 61 (2) | 70 (2) | 73 (3) | 87 (3) | 95 (3) | 103 (4) | 108 (5) | 109 (5) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | 682.1 | 704.6 | 681.4 | 695.9 | 701.5 | 715.1 | 727.6 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | 39.3 | 38.9 | 37.9 | 36.8 | 36.1 | 36.5 | 36.1 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | 8.6 | 8 | 7.3 | 7.1 | 6.2 | 6.5 | 6.8 |