- JP-listed companies
- Keio Corporation
- Workforce
Keio CorporationJP:9008
Market cap
¥513.3B
P/E ratio
11.2x
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 運輸業 | - | - | - | - | - | - | - | 6,255 (1,244) | 6,219 (1,209) | 6,171 (1,135) | 5,978 (1,048) | 5,882 (996) | 5,880 (1,036) | 5,912 (1,008) |
| レジャー・サービス業 | - | - | - | - | - | - | - | 2,255 (1,494) | 2,343 (1,474) | 2,507 (1,142) | 2,306 (1,152) | 2,084 (1,173) | 2,098 (1,192) | 2,164 (1,209) |
| 流通業 | - | - | - | - | - | - | - | 1,849 (2,383) | 1,802 (2,320) | 1,768 (2,150) | 1,751 (2,121) | 1,669 (2,083) | 1,625 (2,064) | 1,525 (2,114) |
| 不動産業 | - | - | - | - | - | - | - | 457 (123) | 504 (120) | 496 (102) | 510 (101) | 521 (101) | 607 (168) | 706 (175) |
| 合計 | 12,944 (6,500) | 12,765 (6,554) | 12,695 (6,594) | 12,777 (6,587) | 12,791 (6,443) | 12,925 (6,333) | 13,040 (6,297) | 13,342 (5,998) | 13,444 (5,853) | 13,542 (5,218) | 13,150 (5,103) | 12,692 (5,013) | 12,918 (5,073) | 13,003 (5,101) |
単体の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 運輸業 | - | - | - | - | - | - | - | 2,077 (582) | 2,076 (545) | 2,060 (494) | 1,992 (448) | 1,960 (416) | 1,972 (402) | 2,010 (420) |
| 不動産業 | - | - | - | - | - | - | - | 75 (1) | 74 (-) | 79 (-) | 80 (-) | 90 (-) | 116 (48) | 128 (53) |
| 流通業 | - | - | - | - | - | - | - | 61 (25) | 66 (28) | 61 (23) | 63 (18) | 63 (12) | 64 (8) | - |
| 合計 | 2,380 (780) | 2,370 (784) | 2,385 (775) | 2,416 (792) | 2,447 (769) | 2,497 (730) | 2,518 (711) | 2,549 (689) | 2,547 (639) | 2,531 (589) | 2,449 (543) | 2,410 (504) | 2,434 (482) | 2,411 (498) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | 713.7 | 716.3 | 680.5 | 649.6 | 710.4 | 730 | 760.8 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | 40.3 | 40.4 | 40.7 | 41.2 | 41.7 | 41.5 | 41.2 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | 17.6 | 17.5 | 17.6 | 17.8 | 17.9 | 17.8 | 17.6 |