Keikyu CorporationJP:9006
Market cap
¥420B
P/E ratio
13.3x
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 交通事業 | - | - | - | - | - | - | - | 5,747 (1,174) | 5,690 (1,159) | 5,674 (1,038) | 5,637 (1,009) | 5,483 (1,015) | 5,417 (953) | 5,294 (909) |
| 流通事業 | - | - | - | - | - | - | - | 801 (1,635) | 770 (1,556) | 818 (1,621) | 814 (1,528) | 755 (1,501) | 771 (1,512) | 846 (1,620) |
| レジャー・サービス事業 | - | - | - | - | - | - | - | 749 (710) | 794 (678) | 790 (644) | 658 (557) | 598 (616) | 612 (549) | 590 (518) |
| 不動産事業 | - | - | - | - | - | - | - | 301 (16) | 303 (13) | 318 (14) | 331 (13) | 339 (15) | 357 (40) | 351 (46) |
| 合計 | 9,205 (4,844) | 9,083 (4,908) | 9,045 (4,616) | 8,885 (4,683) | 9,035 (4,620) | 8,692 (4,562) | 8,891 (4,603) | 9,010 (4,571) | 9,034 (4,355) | 9,055 (4,361) | 8,938 (4,096) | 8,630 (4,073) | 8,587 (3,825) | 8,484 (3,843) |
単体の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 合計 | 1,484 (-) | 1,504 (-) | 1,490 (-) | 1,485 (-) | 1,781 (-) | 1,785 (-) | 2,753 (-) | 2,793 (-) | 2,815 (-) | 2,859 (-) | 2,926 (-) | 2,891 (-) | 2,906 (-) | 2,907 (-) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | 695.7 | 696 | 679.1 | 622.9 | 672 | 685.2 | 704.5 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 |