Tokyo Century CorporationJP:8439
Market cap
¥955.2B
P/E ratio
9.5x
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 国内オート | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,578 (3,678) | 3,574 (3,379) | 3,493 (3,138) | 3,471 (3,205) | - | - |
| 国際 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,742 (6) | 1,824 (9) | 1,982 (17) | 2,114 (17) | 2,188 (17) | 2,362 (16) |
| スペシャルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,079 (1,488) | 1,100 (1,450) | 1,192 (1,424) | 1,314 (1,351) | 1,256 (1,301) | 1,247 (1,215) |
| 国内リース | - | - | - | - | - | - | - | - | 703 (122) | 686 (130) | 692 (125) | 697 (132) | 701 (157) | 717 (159) |
| 環境インフラ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 (7) | 90 (7) |
| 合計 | 1,722 (203) | 1,676 (206) | 3,309 (1,402) | 4,113 (2,723) | 4,124 (2,802) | 5,430 (2,853) | 6,035 (3,288) | 7,016 (4,556) | 7,365 (5,339) | 7,438 (5,014) | 7,634 (4,756) | 7,878 (4,754) | 7,876 (4,870) | 8,146 (4,898) |
単体の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 国内リース | - | - | - | - | - | - | - | - | 488 (32) | 465 (32) | 459 (33) | 465 (34) | 497 (47) | 495 (47) |
| スペシャルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 (3) | 183 (4) | 178 (7) | 190 (11) | 162 (7) | 171 (11) |
| 環境インフラ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 (6) | 83 (6) |
| 国際 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 (1) | 63 (1) | 53 (0) | 54 (0) | 56 (0) | 50 (1) |
| 国内オート | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 (0) | 10 (0) | 12 (0) | 14 (0) | - | - |
| 合計 | 1,097 (70) | 1,028 (59) | 1,020 (64) | 1,023 (73) | 1,021 (75) | 1,032 (79) | 1,016 (69) | 989 (62) | 927 (58) | 917 (63) | 919 (70) | 953 (74) | 1,037 (94) | 1,070 (109) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | 836.3 | 847.3 | 856.7 | 863.8 | 859.6 | 877.5 | 901 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | 42.6 | 43 | 43.3 | 43.9 | 43.7 | 44.1 | 43.7 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 17.2 | 16.8 | 17.2 | 16.6 |