SEIKA CORPORATIONJP:8061
Market cap
¥82.1B
P/E ratio
13.2x
セグメント売上高
| (単位:百万円) | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 産業機械事業 | 35,861 | 33,615 | 46,489 | 76,610 | 43,142 | 49,464 | 46,374 | 38,640 | 43,836 | 28,051 | 25,236 |
| 電力事業 | 45,071 | 47,363 | 56,759 | 49,735 | 47,634 | 39,970 | 52,501 | 11,408 | 15,470 | - | - |
| 化学・エネルギー事業 | 34,685 | 30,129 | 34,378 | 24,902 | 53,776 | 43,083 | 28,520 | 22,310 | 26,453 | - | - |
| プロダクト事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,434 | 31,078 | 34,781 |
| グローバル事業 | 14,269 | 14,304 | 12,223 | 13,422 | 12,630 | 12,410 | 12,467 | 17,346 | 12,940 | - | - |
| 素材・計測事業 | 5,190 | 6,025 | 5,576 | 4,922 | 3,990 | 4,395 | - | - | - | - | - |
セグメント損益
| (単位:百万円) | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 産業機械事業 | 1,240 | 1,017 | 1,413 | 1,774 | 1,363 | 1,556 | 1,179 | 1,143 | 1,691 | 150 | -325 |
| 電力事業 | 2,139 | 1,782 | 2,081 | 1,977 | 1,407 | 1,617 | 1,325 | 1,192 | 1,319 | - | - |
| 化学・エネルギー事業 | 859 | 570 | 1,084 | 691 | 761 | 895 | 84 | 745 | 1,183 | - | - |
| プロダクト事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,608 | 3,378 | 3,491 |
| グローバル事業 | 269 | 260 | 120 | -91 | 402 | 317 | -7 | 733 | 489 | - | - |
| 素材・計測事業 | 18 | -70 | -130 | -209 | -174 | 63 | - | - | - | - | - |