DAIICHI JITSUGYO CO., LTD.JP:8059
Market cap
¥91.7B
P/E ratio
9.3x
セグメント売上高
| (単位:百万円) | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プラント・エネルギー事業 | 34,801 | 29,124 | 48,793 | 64,368 | 36,378 | 43,248 | 39,868 | 11,921 | 17,701 | 15,804 | 24,066 |
| エレクトロニクス事業 | 43,789 | 43,003 | 48,134 | 59,323 | 60,309 | 41,246 | 36,106 | 53,009 | 48,824 | 51,163 | 51,312 |
| エナジーソリューションズ事業 | - | - | - | - | - | - | 11,850 | 19,612 | 19,041 | 34,293 | 54,307 |
| 産業機械事業 | 52,596 | 43,877 | 45,838 | 52,535 | 53,562 | 25,396 | 18,344 | 19,843 | 24,234 | 28,446 | 30,951 |
| 自動車事業 | - | - | - | - | 32,292 | 36,351 | 31,900 | 32,441 | 32,061 | 39,443 | 41,500 |
| ヘルスケア事業 | - | - | - | - | - | 10,499 | 10,685 | 11,195 | 11,507 | 12,951 | 15,743 |
| ファーマ事業 | 9,249 | 7,265 | 9,651 | 8,408 | 9,902 | 10,499 | - | - | - | - | - |
| 航空・インフラ事業 | - | - | - | - | - | - | 5,059 | 2,466 | 2,518 | 7,528 | 7,639 |
| 航空事業 | 5,381 | 2,395 | 3,764 | 3,415 | 4,262 | 6,775 | 5,059 | - | - | - | - |
セグメント損益
| (単位:百万円) | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プラント・エネルギー事業 | 533 | 0 | 1,111 | 752 | 753 | 1,112 | 1,533 | 610 | 855 | 406 | 1,843 |
| エレクトロニクス事業 | 652 | 1,511 | 1,671 | 2,891 | 2,855 | 2,228 | 1,973 | 3,125 | 3,215 | 2,873 | 2,694 |
| エナジーソリューションズ事業 | - | - | - | - | - | - | 359 | 696 | -68 | 1,033 | 2,684 |
| 産業機械事業 | 2,073 | 1,405 | 1,513 | 1,913 | 2,578 | 454 | -68 | 646 | 642 | 1,076 | 890 |
| 自動車事業 | - | - | - | - | 1,492 | 1,491 | 992 | 1,238 | 909 | 1,873 | 2,186 |
| ヘルスケア事業 | - | - | - | - | - | 1,128 | 1,107 | 1,161 | 1,192 | 998 | 1,656 |
| ファーマ事業 | 847 | 900 | 1,021 | 667 | 955 | 1,128 | - | - | - | - | - |
| 航空・インフラ事業 | - | - | - | - | - | - | 352 | -79 | -45 | 491 | 511 |
| 航空事業 | 311 | 90 | 332 | 209 | 288 | 534 | 352 | - | - | - | - |