LOOK HOLDINGS INCORPORATEDJP:8029
Market cap
¥21.2B
P/E ratio
12x
セグメント売上高
| (単位:百万円) | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アパレル関連事業 | 44,978 | 45,330 | 41,754 | 42,387 | 43,475 | 44,585 | 38,700 | 43,179 | 57,219 | 58,012 | 56,738 |
| 日本 | 33,377 | 31,244 | 27,654 | 27,400 | 27,274 | 25,228 | 20,086 | 21,074 | 23,994 | 23,780 | 24,255 |
| 韓国 | 11,088 | 13,721 | 13,864 | 14,763 | 15,969 | 16,762 | 15,030 | 17,756 | 28,381 | 29,164 | 28,426 |
| 欧州 | - | - | - | - | - | 2,186 | 3,188 | 3,932 | 4,391 | 4,727 | 3,645 |
| 生産及びOEM事業 | 4,310 | 3,899 | 3,583 | 3,115 | 2,817 | 2,832 | 2,440 | 2,235 | 2,347 | 2,449 | 2,376 |
| 物流事業 | 1,283 | 1,284 | 1,216 | 1,131 | 1,053 | 1,050 | 1,197 | 1,248 | 1,194 | 1,143 | 1,146 |
| その他海外 | 513 | 364 | 235 | 222 | 231 | 407 | 394 | 416 | 452 | 340 | 410 |
| 飲食事業 | - | 124 | 145 | 138 | 97 | 59 | 44 | 56 | 53 | 6 | - |
セグメント損益
| (単位:百万円) | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アパレル関連事業 | 1,014 | 438 | 653 | 1,332 | 1,866 | 2,369 | 1,455 | 3,019 | 4,554 | 3,806 | 3,147 |
| 日本 | 655 | 94 | 213 | 821 | 1,041 | 1,073 | 457 | 1,135 | 1,772 | 1,818 | 1,805 |
| 韓国 | 530 | 457 | 472 | 488 | 807 | 1,092 | 697 | 1,893 | 2,753 | 1,894 | 1,635 |
| 欧州 | - | - | - | - | - | 249 | 428 | 168 | 127 | 142 | -236 |
| 生産及びOEM事業 | 36 | 51 | 70 | 3 | 31 | 30 | -65 | -20 | 24 | 68 | 40 |
| 物流事業 | 25 | 8 | 59 | 69 | 24 | 12 | 43 | 81 | 47 | 22 | 15 |
| その他海外 | -171 | -113 | -32 | 23 | 16 | -45 | -127 | -177 | -99 | -49 | -57 |
| 飲食事業 | - | -56 | -31 | -24 | -41 | -24 | -30 | -25 | -27 | -6 | - |