NAKABAYASHI CO.,LTD.JP:7987
Market cap
¥15.9B
P/E ratio
8.4x
セグメント売上高
| (単位:百万円) | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ビジネスプロセスソリューション事業 | - | - | - | 32,025 | 36,529 | 37,476 | 34,402 | 34,272 | 32,741 | 32,813 | 33,004 |
| コンシューマーコミュニケーション事業 | - | - | - | 21,191 | 21,011 | 21,305 | 22,562 | 22,320 | 22,569 | 28,686 | 30,658 |
| 印刷製本関連事業 | 28,609 | 28,418 | 28,836 | 30,623 | - | - | - | - | - | - | - |
| ステーショナリー関連事業 | 15,769 | 16,270 | 16,009 | 15,489 | - | - | - | - | - | - | - |
| オフィスアプライアンス事業 | - | - | - | 7,856 | 8,264 | 8,099 | 8,504 | 8,268 | 8,129 | 8,731 | - |
| 環境・オフィス関連事業 | 6,149 | 6,720 | 7,705 | 7,653 | - | - | - | - | - | - | - |
| デジタルガジェット関連事業 | 3,857 | 4,327 | 5,014 | 5,693 | - | - | - | - | - | - | - |
| ベビー・メディカル関連事業 | 1,776 | 1,759 | 1,551 | 1,498 | - | - | - | - | - | - | - |
| エネルギー事業 | - | - | - | 1,531 | 1,607 | 1,502 | 1,705 | 1,527 | 1,434 | 1,471 | 1,376 |
| 発電関連事業 | - | 1,247 | 1,465 | 1,531 | - | - | - | - | - | - | - |
セグメント損益
| (単位:百万円) | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ビジネスプロセスソリューション事業 | - | - | - | 659 | 629 | 1,110 | 665 | 889 | 692 | 560 | 873 |
| コンシューマーコミュニケーション事業 | - | - | - | 1,384 | 1,015 | 873 | 1,402 | 643 | -243 | 240 | 1,177 |
| 印刷製本関連事業 | 648 | 882 | 698 | 497 | - | - | - | - | - | - | - |
| ステーショナリー関連事業 | 192 | 654 | 854 | 809 | - | - | - | - | - | - | - |
| オフィスアプライアンス事業 | - | - | - | 552 | 467 | 449 | 568 | 544 | 252 | 480 | - |
| 環境・オフィス関連事業 | 375 | 483 | 435 | 554 | - | - | - | - | - | - | - |
| デジタルガジェット関連事業 | 213 | 179 | 316 | 446 | - | - | - | - | - | - | - |
| ベビー・メディカル関連事業 | -92 | -159 | 17 | 21 | - | - | - | - | - | - | - |
| エネルギー事業 | - | - | - | 199 | 237 | 175 | 228 | 71 | 47 | 34 | -17 |
| 発電関連事業 | - | 239 | 241 | 199 | - | - | - | - | - | - | - |