SystemSoft CorporationJP:7527
Market cap
¥5.3B
P/E ratio
238.5x
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2011/09 | 2012/09 | 2013/09 | 2014/09 | 2015/09 | 2016/09 | 2017/09 | 2018/09 | 2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | 2025/09 | |
| システムソリューション事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 102 (-) | 120 (-) | - | - | - | - | - |
| テクノロジー事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 138 (-) | 131 (-) | 96 (-) | 46 (5) | 49 (2) |
| マーケティング事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 (-) | 24 (-) | - | - | - | - | - |
| オープンイノベーション事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 (-) | 29 (-) | 16 (-) | 12 (-) | 1 (-) |
| 合計 | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 123 (7) | 126 (5) | 158 (7) | 170 (21) | 175 (6) | 125 (7) | 66 (8) | 58 (4) |
単体の従業員数
| 2011/09 | 2012/09 | 2013/09 | 2014/09 | 2015/09 | 2016/09 | 2017/09 | 2018/09 | 2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | 2025/09 | |
| システムソリューション事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 (-) | 101 (-) | - | - | - | - | - |
| テクノロジー事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 104 (-) | 81 (-) | 94 (-) | 45 (5) | 48 (2) |
| オープンイノベーション事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 (-) | 29 (-) | 16 (-) | 12 (-) | 1 (-) |
| 合計 | 87 (-) | 92 (4) | 153 (10) | 139 (-) | 131 (-) | 139 (-) | 140 (-) | 120 (-) | 83 (-) | 114 (-) | 136 (-) | 125 (-) | 121 (-) | 64 (8) | 55 (4) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2011/09 | 2012/09 | 2013/09 | 2014/09 | 2015/09 | 2016/09 | 2017/09 | 2018/09 | 2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | 2025/09 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | - | 515.9 | 516 | 477.4 | 487.3 | 487.2 | 462.8 | - |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37.6 | 37.2 | 36.9 | 37.1 | 37.5 | 36 | - |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.3 | 7.2 | 7.8 | 7.6 | 9.1 | 6.8 | - |