- JP-listed companies
- JAMCO CORPORATION
- Workforce
JAMCO CORPORATION【JP:7408】Workforce
Market cap
¥48.2B
P/E ratio
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 航空機内装品等製造関連 | - | - | - | - | - | - | - | 1,986 (107) | 2,195 (102) | 1,469 (59) | 1,451 (33) | 1,525 (39) | 1,625 (53) | 1,700 (58) |
| 航空機整備等関連 | - | - | - | - | - | - | - | 423 (44) | 412 (48) | 426 (48) | 428 (40) | 431 (27) | 401 (26) | 402 (24) |
| 航空機器等製造関連 | - | - | - | - | - | - | - | 243 (46) | 238 (47) | 265 (29) | 281 (30) | 218 (19) | 221 (23) | 242 (14) |
| 航空機シート等製造関連 | - | - | - | - | - | - | - | 403 (42) | 497 (46) | 358 (15) | 264 (7) | 238 (3) | 279 (6) | 205 (7) |
| 合計 | 2,250 (257) | 2,296 (316) | 2,406 (372) | 2,870 (361) | 3,109 (377) | 3,040 (320) | 3,087 (291) | 3,177 (244) | 3,465 (249) | 2,649 (157) | 2,560 (115) | 2,579 (96) | 2,692 (115) | 2,723 (106) |
単体の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 航空機内装品等製造関連 | - | - | - | - | - | - | - | 583 (58) | 517 (53) | 514 (47) | 418 (25) | 493 (28) | 434 (22) | 564 (26) |
| 航空機整備等関連 | - | - | - | - | - | - | - | 292 (11) | 275 (14) | 280 (14) | 285 (8) | 265 (8) | 249 (8) | 242 (7) |
| 航空機器等製造関連 | - | - | - | - | - | - | - | 168 (28) | 169 (26) | 195 (29) | 223 (21) | 159 (17) | 153 (20) | 168 (11) |
| 航空機シート等製造関連 | - | - | - | - | - | - | - | 82 (5) | 142 (15) | 137 (13) | 122 (7) | 55 (3) | 89 (5) | 94 (4) |
| 合計 | 1,143 (145) | 1,161 (153) | 1,130 (129) | 1,224 (121) | 1,209 (133) | 1,202 (132) | 1,197 (113) | 1,214 (107) | 1,194 (114) | 1,224 (109) | 1,150 (66) | 1,106 (64) | 1,059 (62) | 1,210 (51) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | 697.3 | 705.6 | 639.9 | 558.9 | 627.2 | 701 | 745.1 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | 42.7 | 43.2 | 43.1 | 43.3 | 44.4 | 45 | 45.1 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | 17.3 | 17.7 | 17.6 | 17.6 | 18.4 | 19.7 | 19.5 |