HONDA MOTOR CO., LTD.JP:7267
Market cap
¥8.03T
P/E ratio
20.3x
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 四輪事業 | - | - | - | - | - | - | 159,328 (16,797) | 162,278 (20,008) | 159,555 (17,968) | 153,413 (13,731) | 146,092 (12,370) | 139,999 (11,212) | 135,829 (10,897) | 133,665 (9,965) |
| 二輪事業 | - | - | - | - | - | - | 44,289 (14,116) | 45,319 (14,959) | 47,013 (13,878) | 46,255 (12,270) | 46,448 (12,100) | 45,813 (11,433) | 47,980 (10,201) | 49,548 (9,810) |
| ライフクリエーション事業及びその他の事業 | - | - | - | - | - | - | - | 9,683 (2,811) | 9,651 (2,640) | 9,321 (2,083) | 9,174 (2,525) | - | - | - |
| パワープロダクツ事業及びその他の事業 | - | - | - | - | - | - | 9,651 (2,724) | 9,683 (2,811) | - | - | 9,174 (2,525) | 8,887 (2,541) | 8,775 (1,516) | 8,441 (1,327) |
| 金融サービス事業 | - | - | - | - | - | - | 2,370 (100) | 2,442 (119) | 2,455 (100) | 2,385 (77) | 2,321 (74) | 2,340 (63) | 2,409 (55) | 2,519 (45) |
| 合計 | 187,094 (27,964) | 190,338 (30,923) | 198,561 (32,848) | 203,902 (33,791) | - (-) | - (-) | 215,638 (33,737) | 219,722 (37,897) | 218,674 (34,586) | 211,374 (28,161) | 204,035 (27,069) | 197,039 (25,249) | 194,993 (22,669) | 194,173 (21,147) |
単体の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 四輪事業 | - | - | - | - | - | - | 18,290 (4,474) | 19,243 (5,057) | 19,677 (4,747) | 29,625 (3,328) | 27,949 (2,080) | 26,993 (1,497) | 26,260 (1,678) | 25,656 (1,907) |
| 二輪事業 | - | - | - | - | - | - | 2,628 (841) | 2,759 (863) | 5,061 (643) | 5,405 (593) | 5,334 (642) | 5,307 (764) | 5,331 (834) | 5,515 (875) |
| パワープロダクツ事業及びその他の事業 | - | - | - | - | - | - | 625 (55) | 673 (114) | - | - | 784 (72) | 765 (48) | 852 (37) | 917 (27) |
| ライフクリエーション事業及びその他の事業 | - | - | - | - | - | - | - | 673 (114) | 641 (99) | 751 (43) | 784 (72) | - | - | - |
| 合計 | 24,888 (2,909) | 23,983 (4,261) | 23,467 (4,931) | 22,954 (5,275) | 22,399 (4,280) | 21,903 (4,570) | 21,543 (5,370) | 22,675 (6,034) | 25,379 (5,489) | 35,781 (3,964) | 34,067 (2,794) | 33,065 (2,309) | 32,443 (2,549) | 32,088 (2,809) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | 808.6 | 819.8 | 816.8 | 798.9 | 778.7 | 822.1 | 831.1 | 895.5 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | 44.9 | 45.6 | 45.5 | 44.9 | 44.7 | 44.7 | 44.7 | 44.5 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | 23.5 | 24.1 | 23.8 | 22.5 | 22.2 | 22 | 21.9 | 21.3 |