FUTABA INDUSTRIAL CO., LTD.JP:7241
Market cap
¥87.2B
P/E ratio
7.3x
セグメント売上高
| (単位:百万円) | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 240,432 | 239,924 | 236,822 | 258,958 | 266,113 | 264,208 | 233,848 | 248,373 | 305,348 | 365,859 | 329,001 |
| 北米 | 94,257 | 111,013 | 100,409 | 103,274 | 105,228 | 100,449 | 88,069 | 113,774 | 172,532 | 222,877 | 206,349 |
| 中国 | - | - | - | - | - | 68,225 | 81,701 | 101,185 | 102,281 | 83,299 | 70,548 |
| アジア | 74,438 | 74,923 | 66,009 | 71,841 | 77,839 | 99,155 | 48,673 | 73,631 | 70,238 | 58,454 | 51,296 |
| 欧州 | 28,960 | 28,366 | 23,547 | 26,352 | 33,373 | 29,222 | 34,052 | 49,595 | 68,331 | 74,480 | 61,607 |
セグメント損益
| (単位:百万円) | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 1,821 | -1,697 | 2,720 | 5,706 | 2,692 | 5,108 | 1,924 | 191 | 3,056 | 9,800 | 5,906 |
| 北米 | 787 | 2,545 | 3,986 | 3,298 | 2,326 | 1,591 | 926 | -675 | -739 | 3,489 | 2,723 |
| 中国 | - | - | - | - | - | 3,091 | 3,402 | 4,600 | 2,626 | 2,216 | 2,268 |
| アジア | 1,407 | 2,223 | 2,385 | 2,836 | 2,928 | 3,354 | 887 | 872 | 1,502 | 1,437 | 1,884 |
| 欧州 | -219 | 89 | -43 | -339 | -909 | 763 | 968 | 712 | 975 | 2,075 | 2,465 |