AKEBONO BRAKE INDUSTRY CO.,LTD.JP:7238
Market cap
¥30.4B
P/E ratio
-23.2x
セグメント売上高
| (単位:百万円) | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北米 | 140,259 | 166,911 | 153,147 | 139,896 | 119,555 | 78,315 | 40,353 | 32,727 | 41,912 | 50,577 | 49,835 |
| 日本 | 86,740 | 83,096 | 80,884 | 81,401 | 77,173 | 72,107 | 60,825 | 65,047 | 67,213 | 67,579 | 65,005 |
| インドネシア | 16,372 | 16,551 | 16,342 | 18,781 | 20,359 | 20,477 | 12,093 | 17,516 | 23,525 | 24,921 | 24,489 |
| 中国 | 14,286 | 19,430 | 19,971 | 22,475 | 21,824 | 16,153 | 12,127 | 12,127 | 12,107 | 13,247 | 11,931 |
| 欧州 | 8,880 | 10,851 | 11,551 | 14,109 | 15,847 | 14,219 | 14,720 | 12,809 | 13,168 | 13,972 | 12,722 |
| タイ | 5,496 | 6,034 | 6,645 | 7,905 | 7,892 | 7,461 | 5,395 | 6,175 | 6,790 | 7,268 | 7,321 |
セグメント損益
| (単位:百万円) | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北米 | -3,165 | -11,202 | -3,237 | 1,521 | -4,039 | -3,483 | -5,204 | -2,626 | -3,729 | -3,183 | -3,180 |
| 日本 | 3,602 | 3,259 | 4,123 | 3,341 | -632 | 2,733 | 2,780 | 4,307 | 1,831 | 2,765 | 2,680 |
| インドネシア | 1,821 | 1,683 | 1,381 | 1,952 | 2,410 | 2,415 | 662 | 1,620 | 1,965 | 2,076 | 1,849 |
| 中国 | 1,681 | 2,531 | 2,574 | 2,647 | 2,302 | 1,081 | 596 | 391 | -598 | 93 | 629 |
| 欧州 | -544 | -887 | -1,268 | -2,046 | -723 | 131 | 111 | -258 | -149 | 493 | 333 |
| タイ | 262 | 474 | 429 | 490 | 556 | 575 | 168 | 584 | 622 | 652 | 619 |