ACCESS GROUP HOLDINGS CO., LTD.【JP:7042】Segments
セグメント売上高
| (単位:百万円) | 2017/09 | 2018/09 | 2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 |
|---|
| プロモーション事業 | 1,860 | 1,873 | 1,975 | 1,511 | - | - | - | - | - |
|---|
| プロモーション支援事業 | - | - | - | 1,511 | 1,346 | 1,660 | 929 | 1,231 | 1,239 |
|---|
| 採用広報事業 | 1,498 | 1,604 | 1,648 | 1,570 | - | - | - | - | - |
|---|
| 採用支援事業 | - | - | - | 1,570 | 1,017 | 1,117 | 806 | - | - |
|---|
| 学校広報事業 | 1,293 | 1,280 | 1,075 | 915 | - | - | - | - | - |
|---|
| 教育機関支援事業 | - | - | - | 915 | 1,029 | 1,102 | 267 | 984 | 1,052 |
|---|
セグメント損益