- JP-listed companies
- DENSO CORPORATION
- Workforce
DENSO CORPORATIONJP:6902
Market cap
¥5.89T
P/E ratio
11.2x
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 日本 | - | - | - | - | - | - | - | 76,770 (17,540) | 77,589 (17,634) | 79,267 (14,994) | 79,605 (15,660) | 79,304 (16,129) | 76,935 (16,264) | 76,462 (16,309) |
| アジア | - | - | - | - | - | - | - | 50,099 (11,051) | 49,139 (8,798) | 46,476 (8,510) | 47,421 (9,955) | 45,568 (10,078) | 43,590 (9,961) | 41,257 (9,047) |
| 北米 | - | - | - | - | - | - | - | 25,126 (2,756) | 25,117 (2,566) | 24,516 (1,895) | 23,604 (1,921) | 22,722 (1,931) | 24,480 (1,796) | 23,553 (1,434) |
| 欧州 | - | - | - | - | - | - | - | 16,688 (3,065) | 16,254 (2,356) | 15,324 (2,290) | 14,496 (2,341) | 14,142 (2,651) | 14,178 (3,026) | 13,632 (2,078) |
| 合計 | 126,036 (20,440) | 132,276 (22,680) | 139,842 (27,297) | 146,714 (29,583) | 151,775 (30,454) | 154,493 (30,641) | 168,813 (35,501) | 171,992 (34,529) | 170,932 (31,431) | 168,391 (27,735) | 167,950 (30,001) | 164,572 (30,899) | 162,029 (31,120) | 158,056 (28,916) |
単体の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 従業員数 | 38,323 (3,363) | 38,385 (4,367) | 38,581 (5,337) | 38,493 (5,863) | 38,489 (6,746) | 38,914 (6,885) | 39,315 (7,341) | 45,304 (8,468) | 45,280 (8,837) | 46,272 (6,994) | 45,152 (7,133) | 44,758 (7,292) | 43,980 (7,490) | 43,781 (7,648) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | 816.8 | 797.8 | 721.1 | 786.9 | 811.4 | 839.1 | 863.1 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | 43.3 | 43.6 | 43.8 | 44.2 | 44.5 | 44.7 | 44.8 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | 22.3 | 22.3 | 22 | 22.3 | 22.9 | 23.1 | 23.1 |