YAMADA CORPORATIONJP:6392
セグメント売上高
| (単位:百万円) | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 |
|---|
| 日本 | 8,774 | 8,610 | 7,662 | 9,413 | 10,192 | 10,691 | 10,409 |
|---|
| 米国 | 3,311 | 3,350 | 2,900 | 3,996 | 4,935 | 5,926 | 5,920 |
|---|
| オランダ | 1,006 | 1,033 | 1,021 | 1,235 | 1,341 | 1,521 | 1,499 |
|---|
| 中国 | 617 | 473 | 579 | 730 | 953 | 800 | 759 |
|---|
| タイ | 279 | 254 | 248 | 292 | 319 | 335 | 353 |
|---|
セグメント損益
| (単位:百万円) | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 |
|---|
| 日本 | 1,313 | 758 | 605 | 1,194 | 1,122 | 1,248 | 688 |
|---|
| 米国 | 375 | 387 | 352 | 360 | 602 | 890 | 958 |
|---|
| オランダ | 27 | 65 | 65 | 46 | 62 | 147 | 138 |
|---|
| 中国 | 67 | 35 | 69 | 74 | 101 | 63 | 50 |
|---|
| タイ | 10 | 12 | 14 | 39 | 67 | 74 | 72 |
|---|