Sansei Technologies,Inc.JP:6357
Market cap
¥48.8B
P/E ratio
14.7x
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 製品製造関連 | - | - | - | - | - | - | - | 836 (144) | - | - | - | - | - | - |
| 遊戯機械 | - | - | - | - | - | - | - | - | 452 (80) | 403 (37) | 401 (27) | 413 (39) | 556 (60) | 551 (66) |
| 舞台設備 | - | - | - | - | - | - | - | - | 478 (59) | 495 (35) | 478 (38) | 486 (51) | 520 (46) | 534 (50) |
| 保守改修関連 | - | - | - | - | - | - | - | 248 (-) | - | - | - | - | - | - |
| 昇降機 | - | - | - | - | - | - | - | - | 213 (10) | 222 (11) | 225 (11) | 229 (14) | 232 (5) | 240 (11) |
| 合計 | 464 (-) | 700 (76) | 731 (82) | 763 (87) | 788 (72) | 809 (72) | 1,081 (146) | 1,134 (144) | 1,196 (149) | 1,172 (86) | 1,157 (78) | 1,182 (109) | 1,364 (122) | 1,382 (137) |
単体の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 製品製造関連 | - | - | - | - | - | - | - | 246 (-) | - | - | - | - | - | - |
| 舞台設備 | - | - | - | - | - | - | - | - | 131 (-) | 134 (-) | 124 (-) | 123 (-) | 127 (-) | 121 (11) |
| 遊戯機械 | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 (-) | 81 (-) | 83 (-) | 90 (-) | 91 (-) | 99 (4) |
| 昇降機 | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 (-) | 57 (-) | 61 (-) | 66 (-) | 66 (-) | 71 (11) |
| 合計 | 218 (-) | 216 (-) | 221 (-) | 230 (40) | 233 (32) | 244 (32) | 257 (24) | 277 (24) | 299 (29) | 304 (25) | 301 (26) | 314 (30) | 322 (31) | 329 (36) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | 692.3 | 666 | 640.5 | 669.1 | 667.7 | 663.6 | 676 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | 41.8 | 40.6 | 40.9 | 43.4 | 43.5 | 43.7 | 43.5 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | 15.5 | 14.7 | 15.2 | 16.3 | 15.6 | 15.8 | 16 |