SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES,LTD.JP:6302
Market cap
¥495.9B
P/E ratio
19.4x
セグメント売上高
| (単位:百万円) | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロジスティックス アンド コンストラクション | - | - | - | - | - | - | 302,764 | 341,708 | 300,782 | 393,857 | 393,227 |
| 建設機械 | 202,018 | 201,937 | 182,514 | 260,501 | 290,480 | 272,839 | 248,718 | - | - | - | - |
| メカトロニクス | - | - | - | - | - | - | 135,515 | 162,704 | 182,998 | 222,201 | 207,842 |
| 精密機械 | 147,921 | 155,865 | 147,234 | 169,883 | 186,006 | 185,243 | 177,011 | - | - | - | - |
| 環境・プラント | 106,153 | 110,528 | 108,997 | 123,945 | 151,832 | 150,271 | 168,888 | - | - | - | - |
| 機械コンポーネント | 104,683 | 109,929 | 100,698 | 111,436 | 135,617 | 132,562 | 124,224 | - | - | - | - |
| 産業機械 | 76,836 | 89,650 | 100,119 | 85,207 | 95,387 | 88,582 | 95,279 | - | - | - | - |
| 船舶 | 26,188 | 29,081 | 32,623 | 38,299 | 41,451 | 32,952 | 34,075 | - | - | - | - |
セグメント損益
| (単位:百万円) | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロジスティックス アンド コンストラクション | - | - | - | - | - | - | 13,577 | 19,333 | 13,008 | 28,123 | 25,311 |
| 建設機械 | 11,949 | 4,409 | 1,426 | 17,448 | 21,957 | 17,144 | 6,119 | - | - | - | - |
| メカトロニクス | - | - | - | - | - | - | 3,106 | 6,392 | 9,482 | 12,408 | 3,787 |
| 精密機械 | 13,527 | 18,718 | 14,590 | 19,462 | 17,682 | 14,931 | 17,105 | - | - | - | - |
| 環境・プラント | 7,537 | 5,787 | 9,100 | 9,531 | 12,565 | 11,862 | 18,083 | - | - | - | - |
| 機械コンポーネント | 6,635 | 8,929 | 9,118 | 11,847 | 11,069 | 5,522 | 2,228 | - | - | - | - |
| 産業機械 | 5,758 | 9,977 | 10,772 | 8,810 | 8,955 | 7,073 | 8,473 | - | - | - | - |
| 船舶 | -1,249 | 967 | 1,321 | 742 | 830 | -2,102 | -2,737 | - | - | - | - |