RHEON AUTOMATIC MACHINERY CO., LTD.【JP:6272】Segments
Market cap
¥43.5B
P/E ratio
11.5x
セグメント売上高
| (単位:百万円) | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 食品加工機械製造販売事業 | 19,093 | 20,310 | 21,200 | 23,357 | 25,034 | 24,020 | 18,893 | 21,638 | 26,169 | 28,330 | 29,596 |
| 日本 | 12,773 | 13,143 | 13,999 | 15,151 | 16,569 | 14,839 | 11,777 | 13,132 | 16,169 | 17,338 | 18,024 |
| 食品製造販売事業 | 7,571 | 8,718 | 7,735 | 8,571 | 7,259 | 6,932 | 6,203 | 8,856 | 13,746 | 15,095 | 16,186 |
| 北米・南米 | 7,124 | 8,224 | 7,229 | 8,081 | 6,789 | 6,472 | 5,742 | 8,381 | 13,247 | 14,616 | 15,693 |
| ヨーロッパ | 2,601 | 2,844 | 2,592 | 2,891 | 3,308 | 3,322 | 3,176 | 3,457 | 3,515 | 4,446 | 4,618 |
| アジア | 1,870 | 2,235 | 2,616 | 3,286 | 2,922 | 3,553 | 2,278 | 2,516 | 2,698 | 2,170 | 2,052 |
セグメント損益
| (単位:百万円) | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 食品加工機械製造販売事業 | 2,940 | 3,402 | 3,674 | 4,674 | 5,031 | 4,303 | 3,064 | 3,555 | 4,456 | 5,485 | 5,650 |
| 日本 | 2,282 | 2,486 | 2,586 | 3,273 | 3,663 | 2,705 | 1,949 | 2,326 | 3,245 | 4,307 | 4,381 |
| 食品製造販売事業 | 800 | 574 | 1,024 | 597 | 97 | 434 | 183 | -482 | 655 | 1,739 | 1,865 |
| 北米・南米 | 750 | 456 | 905 | 508 | 102 | 369 | 104 | 166 | 612 | 1,694 | 1,797 |
| ヨーロッパ | 71 | 103 | 67 | 266 | 100 | 271 | 318 | 343 | 353 | 309 | 390 |
| アジア | 541 | 729 | 913 | 1,023 | 1,167 | 1,248 | 733 | 720 | 699 | 494 | 503 |