- JP-listed companies
- Adventure, Inc.
- Workforce
Adventure, Inc.JP:6030
Market cap
¥12.9B
P/E ratio
12x
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2011/06 | 2012/06 | 2013/06 | 2014/06 | 2015/06 | 2016/06 | 2017/06 | 2018/06 | 2019/06 | 2020/06 | 2021/06 | 2022/06 | 2023/06 | 2024/06 | 2025/06 | |
| コンシューマ事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 333 (135) | 354 (151) | 244 (82) | 156 (41) | 211 (59) | - | - |
| 投資事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 (-) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) |
| 合計 | - (-) | - (-) | 22 (13) | 12 (8) | 17 (33) | 22 (67) | 37 (92) | 158 (136) | 363 (139) | 365 (151) | 255 (82) | 170 (41) | 239 (59) | 439 (85) | 607 (92) |
単体の従業員数
| 2011/06 | 2012/06 | 2013/06 | 2014/06 | 2015/06 | 2016/06 | 2017/06 | 2018/06 | 2019/06 | 2020/06 | 2021/06 | 2022/06 | 2023/06 | 2024/06 | 2025/06 | |
| コンシューマ事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 92 (71) | 111 (67) | 133 (50) | 134 (38) | 130 (48) | - | - |
| 投資事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 (-) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) |
| 合計 | 15 (6) | 15 (11) | 15 (13) | 12 (8) | 17 (33) | 22 (67) | 37 (92) | 72 (95) | 102 (74) | 122 (67) | 144 (50) | 148 (38) | 150 (48) | 126 (53) | 158 (47) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2011/06 | 2012/06 | 2013/06 | 2014/06 | 2015/06 | 2016/06 | 2017/06 | 2018/06 | 2019/06 | 2020/06 | 2021/06 | 2022/06 | 2023/06 | 2024/06 | 2025/06 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | - | 461.9 | 441.5 | 448.5 | 439 | 452.4 | 479.8 | 504 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.4 | 33.8 | 34.1 | 31.3 | 31.6 | 32.9 | 33.5 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |