TOHO TITANIUM COMPANY LIMITEDJP:5727
Market cap
¥90B
P/E ratio
47.3x
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 金属チタン事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 459 (34) | 439 (29) | 483 (35) | 492 (2) | 458 (1) |
| 化学品事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 156 (12) | 186 (9) | 213 (9) | 214 (5) | 217 (0) |
| 触媒事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 122 (13) | 123 (14) | 140 (13) | 149 (5) | 157 (2) |
| 合計 | 969 (80) | 1,030 (66) | 1,018 (66) | 955 (42) | 917 (46) | 883 (64) | 837 (85) | 859 (106) | 907 (91) | 956 (88) | 981 (83) | 1,127 (95) | 1,195 (29) | 1,260 (17) |
単体の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 金属チタン事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 406 (32) | 390 (28) | 438 (34) | 446 (2) | 458 (1) |
| 化学品事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 (10) | 179 (9) | 204 (8) | 205 (3) | 214 (0) |
| 触媒事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 122 (13) | 123 (14) | 140 (13) | 149 (5) | 156 (2) |
| 合計 | 907 (-) | 964 (-) | 950 (-) | 900 (-) | 859 (43) | 830 (57) | 785 (77) | 806 (98) | 854 (88) | 897 (84) | 925 (82) | 1,073 (93) | 1,140 (27) | 1,256 (17) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | 531.6 | 638.3 | 619.7 | 570.2 | 649.6 | 690.8 | 702 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | 40.4 | 40.4 | 40.6 | 40.6 | 41.7 | 41.5 | 41.9 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 14.8 | 14.6 | 14.5 | 15.1 | 14.7 | 14.2 |