YAMAU HOLDINGS CO., LTD.JP:5284
Market cap
¥14.6B
P/E ratio
6.7x
セグメント売上高
| (単位:百万円) | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート製品製造・販売事業 | 16,816 | 14,942 | 15,663 | 16,236 | 17,922 | 16,617 | 17,713 | 10,145 | 9,499 | 9,432 | 12,621 |
| 水門・堰の製造及び施工並びに保守事業 | 3,237 | 3,269 | 3,605 | 3,211 | 3,399 | 3,400 | 3,439 | 3,552 | 3,629 | 3,695 | 4,423 |
| 橋梁、高架道路用伸縮装置の製造・販売・設置事業 | - | - | - | - | - | - | 2,378 | 2,920 | 2,617 | 3,152 | 2,855 |
| 地質調査・コンサルタント業務及び土木工事事業 | - | 1,114 | 1,644 | 2,145 | 1,667 | 1,752 | 1,736 | 1,839 | 1,825 | 2,244 | 1,907 |
| コンクリート構造物の点検・調査、補修工事事業 | - | - | - | 656 | 701 | 904 | 1,016 | 927 | 814 | 1,054 | 780 |
| コンクリート構造物の点検・調査事業 | 334 | 440 | 469 | 656 | - | - | - | - | - | - | - |
| 情報機器の販売及び保守並びに環境関連商品の販売事業 | 368 | 440 | 469 | 402 | 344 | - | - | - | - | - | - |
| 情報機器の販売及び保守 | - | - | - | - | 344 | 401 | 461 | 211 | 192 | 166 | 210 |
| 不動産事業 | - | - | - | 77 | 79 | 82 | 75 | 275 | 277 | 276 | 276 |
セグメント損益
| (単位:百万円) | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート製品製造・販売事業 | 645 | 334 | 306 | 294 | 618 | 767 | 1,088 | 1,199 | 1,213 | 1,382 | 2,517 |
| 水門・堰の製造及び施工並びに保守事業 | 144 | 63 | 140 | 24 | 16 | 131 | 292 | 236 | 294 | 363 | 552 |
| 橋梁、高架道路用伸縮装置の製造・販売・設置事業 | - | - | - | - | - | - | 97 | 198 | 31 | 230 | 124 |
| 地質調査・コンサルタント業務及び土木工事事業 | - | -25 | 16 | 72 | 72 | 157 | 201 | 324 | 226 | 260 | 110 |
| コンクリート構造物の点検・調査、補修工事事業 | - | - | - | 94 | 65 | 109 | 120 | 92 | 118 | 151 | 103 |
| コンクリート構造物の点検・調査事業 | 9 | 51 | 29 | 94 | - | - | - | - | - | - | - |
| 情報機器の販売及び保守並びに環境関連商品の販売事業 | 1 | 51 | 29 | 6 | 13 | - | - | - | - | - | - |
| 情報機器の販売及び保守 | - | - | - | - | 13 | 25 | 38 | 43 | 37 | 36 | 43 |
| 不動産事業 | - | - | - | 28 | 30 | 34 | 28 | 155 | 158 | 164 | 122 |