セグメント売上高
| (単位:百万円) | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|
| 日本 | 7,960 | 7,257 | 8,398 | 10,557 | 10,552 | 8,410 | 12,264 |
|---|
| 中国 | 2,089 | 1,992 | 2,025 | 2,466 | 2,825 | 2,686 | 3,614 |
|---|
| 台湾 | 2,251 | 2,182 | 2,435 | 3,082 | 3,492 | 2,623 | 3,326 |
|---|
| 香港 | 998 | 1,027 | 1,146 | 1,922 | 2,073 | 1,814 | 2,311 |
|---|
| 欧州 | 843 | 678 | 668 | 773 | 905 | 954 | 1,013 |
|---|
| タイ | - | - | 40 | 314 | 609 | 570 | 811 |
|---|
セグメント損益
| (単位:百万円) | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|
| 日本 | 1,491 | 1,061 | 1,661 | 3,088 | 2,694 | 1,216 | 3,477 |
|---|
| 中国 | 251 | 165 | 335 | 390 | 322 | 358 | 501 |
|---|
| 台湾 | 267 | 273 | 317 | 401 | 472 | 309 | 400 |
|---|
| 香港 | 177 | 178 | 247 | 437 | 330 | 240 | 348 |
|---|
| 欧州 | 84 | 63 | 62 | 45 | 80 | 60 | 66 |
|---|
| タイ | -28 | -136 | -177 | -43 | 82 | 6 | 102 |
|---|