KAKEN PHARMACEUTIAL CO., LTD.JP:4521
Market cap
¥174.1B
P/E ratio
62.4x
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 薬業 | - | - | - | - | - | - | - | 1,341 (261) | 1,268 (241) | 1,215 (224) | 1,164 (212) | 1,129 (194) | 1,134 (173) | 1,125 (171) |
| 不動産事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (-) | 1 (-) | 1 (-) |
| 合計 | 1,668 (-) | 1,666 (-) | 1,540 (293) | 1,503 (304) | 1,451 (309) | 1,405 (298) | 1,389 (284) | 1,341 (262) | 1,268 (242) | 1,215 (225) | 1,164 (213) | 1,130 (194) | 1,135 (173) | 1,126 (171) |
単体の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 薬業 | - | - | - | - | - | - | - | 1,333 (259) | 1,258 (240) | 1,207 (223) | 1,152 (210) | 1,116 (192) | 1,123 (172) | 1,102 (168) |
| 不動産事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (-) | 1 (-) | 1 (-) |
| 合計 | 1,650 (-) | 1,649 (-) | 1,523 (289) | 1,493 (301) | 1,444 (306) | 1,398 (294) | 1,382 (280) | 1,333 (260) | 1,258 (241) | 1,207 (224) | 1,152 (211) | 1,117 (192) | 1,124 (172) | 1,103 (168) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | 794.1 | 791.3 | 787.2 | 798.4 | 815 | 819.7 | 836.3 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | 39.2 | 39.9 | 40.5 | 41.3 | 41.8 | 41.8 | 41.8 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | 15.6 | 16.3 | 16.9 | 17.7 | 18 | 17.8 | 17.6 |