- JP-listed companies
- MEDLEY,INC.
- Workforce
MEDLEY,INC. (4480) Workforce
Market cap
¥64.3B
P/E ratio
33.7x
Medley provides internet services for healthcare organizations, offering recruitment platforms like Job Medley and medical management systems like CLINICS to help solve staffing shortages and improve patient care efficiency.
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | |
| 人材プラットフォーム事業 | - | - | - | - | 207 (10) | 264 (12) | 338 (11) | 393 (15) | 475 (11) | 617 (35) | 685 (24) |
| 医療プラットフォーム事業 | - | - | - | - | 106 (15) | 143 (25) | 264 (27) | 356 (67) | 430 (75) | 557 (68) | 655 (45) |
| 新規開発サービス | - | - | - | - | 17 (1) | 19 (-) | 31 (26) | 38 (13) | 48 (13) | 96 (11) | 212 (-) |
| 合計 | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 379 (29) | 494 (45) | 719 (75) | 895 (108) | 1,105 (114) | 1,487 (134) | 1,815 (92) |
単体の従業員数
| 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | |
| 人材プラットフォーム事業 | - | - | - | - | 207 (10) | 264 (12) | 332 (11) | 392 (15) | 475 (11) | 564 (18) | 675 (22) |
| 医療プラットフォーム事業 | - | - | - | - | 92 (15) | 123 (12) | 146 (7) | 167 (7) | 161 (8) | 220 (6) | 535 (13) |
| 新規開発サービス | - | - | - | - | 17 (0) | 19 (-) | 25 (1) | 32 (1) | 34 (1) | 51 (-) | 68 (-) |
| 合計 | 58 (7) | 92 (15) | 147 (29) | 246 (37) | 365 (28) | 474 (32) | 589 (29) | 699 (36) | 822 (35) | 1,042 (43) | 1,511 (48) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | 462.6 | 511 | 507 | 523.6 | 543.2 | 569.7 | - |
| 平均年齢 | - | - | - | - | 31 | 31.4 | 31.5 | 31.9 | 31.7 | 32.1 | - |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | - |