- JP-listed companies
- kubell Co.,Ltd.
- Workforce
kubell Co.,Ltd.JP:4448
Market cap
¥15.3B
P/E ratio
203.9x
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| Chatworkセグメント | - | - | - | - | - | - | - | 290 (2) | 374 (1) | 486 (4) |
| セキュリティセグメント | - | - | - | - | - | - | - | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
| 合計 | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 251 (3) | 314 (3) | 459 (2) | 582 (5) |
単体の従業員数
| 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| Chatworkセグメント | - | - | - | - | - | - | - | 290 (2) | 309 (1) | 324 (3) |
| Chatwork事業 | - | - | - | - | 92 (-) | 137 (2) | 230 (2) | - | - | - |
| セキュリティ事業 | - | - | - | - | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | - | - | - |
| セキュリティセグメント | - | - | - | - | - | - | - | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
| 合計 | 53 (-) | 72 (-) | 85 (-) | 91 (1) | 107 (3) | 162 (3) | 251 (3) | 314 (3) | 394 (2) | 420 (4) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | 598.4 | 568 | 637.3 | 648.2 | 670.6 | 681.6 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | 34.6 | 33.9 | 33.8 | 34.4 | 35.2 | 35.6 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | 3.9 | 3.4 | 2.8 | 2.9 | 2.6 | 2.7 |