- JP-listed companies
- Appirits Inc.
- Workforce
Appirits Inc.JP:4174
Market cap
¥2.8B
P/E ratio
7.4x
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2016/01 | 2017/01 | 2018/01 | 2019/01 | 2020/01 | 2020/12 | 2021/01 | 2022/01 | 2023/01 | 2024/01 | 2025/01 | |
| Webソリューション事業 | - | - | - | - | - | - | - | 213 (3) | 229 (11) | 249 (9) | 300 (10) |
| オンラインゲーム事業 | - | - | - | - | - | - | - | 231 (69) | 176 (87) | 168 (70) | 176 (73) |
| 合計 | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 462 (73) | 598 (101) | 644 (81) | 720 (85) |
単体の従業員数
| 2016/01 | 2017/01 | 2018/01 | 2019/01 | 2020/01 | 2020/12 | 2021/01 | 2022/01 | 2023/01 | 2024/01 | 2025/01 | |
| Webソリューション事業 | - | - | - | - | - | 181 (5) | 178 (3) | 194 (3) | 210 (11) | 249 (9) | 277 (6) |
| オンラインゲーム事業 | - | - | - | - | - | 215 (49) | 217 (54) | 231 (69) | 176 (87) | 168 (70) | 176 (73) |
| 合計 | 186 (56) | 201 (57) | 233 (61) | 295 (58) | 359 (58) | 412 (57) | 411 (60) | 443 (73) | 495 (101) | 544 (81) | 560 (81) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2016/01 | 2017/01 | 2018/01 | 2019/01 | 2020/01 | 2020/12 | 2021/01 | 2022/01 | 2023/01 | 2024/01 | 2025/01 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | 427.9 | 434.6 | 445.2 | 449.2 | 476.1 | 488.9 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | 31.5 | 31.5 | 31.8 | 31.7 | 31.1 | 31.6 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | 3.8 | 3.8 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |