KANEKA CORPORATIONJP:4118
Market cap
¥277.6B
P/E ratio
7.9x
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| Material Solutions Unit | - | - | - | - | - | - | - | 2,930 (380) | 2,929 (377) | 2,922 (365) | 2,968 (353) | 2,982 (355) | 2,899 (353) | 2,794 (351) |
| Quality of Life Solutions Unit | - | - | - | - | - | - | - | 2,624 (482) | 2,698 (535) | 2,668 (543) | 2,674 (575) | 2,627 (576) | 2,551 (599) | 2,546 (616) |
| Health Care Solutions Unit | - | - | - | - | - | - | - | 1,322 (195) | 1,625 (198) | 1,705 (206) | 1,775 (206) | 1,987 (203) | 2,084 (203) | 2,161 (199) |
| Nutrition Solutions Unit | - | - | - | - | - | - | - | 1,862 (404) | 1,880 (391) | 2,034 (357) | 2,044 (315) | 2,039 (316) | 2,050 (328) | 2,037 (340) |
| 合計 | 8,489 (1,227) | 8,600 (1,263) | 8,907 (1,394) | 8,529 (1,708) | 9,376 (1,821) | 9,666 (1,768) | 10,234 (1,756) | 10,571 (1,716) | 11,013 (1,758) | 11,272 (1,730) | 11,335 (1,717) | 11,545 (1,739) | 11,544 (1,793) | 11,512 (1,824) |
単体の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| Quality of Life Solutions Unit | - | - | - | - | - | - | - | 790 (38) | 776 (40) | 745 (40) | 726 (43) | 696 (46) | 632 (57) | 631 (62) |
| Material Solutions Unit | - | - | - | - | - | - | - | 628 (28) | 618 (26) | 613 (25) | 606 (23) | 592 (29) | 596 (36) | 594 (39) |
| Nutrition Solutions Unit | - | - | - | - | - | - | - | 349 (32) | 350 (35) | 331 (35) | 336 (36) | 326 (39) | 319 (41) | 324 (43) |
| Health Care Solutions Unit | - | - | - | - | - | - | - | 272 (75) | 276 (76) | 275 (77) | 283 (76) | 292 (73) | 287 (74) | 286 (72) |
| 合計 | 3,266 (383) | 3,289 (443) | 3,314 (506) | 3,344 (534) | 3,400 (504) | 3,485 (450) | 3,525 (398) | 3,565 (366) | 3,552 (365) | 3,551 (372) | 3,472 (386) | 3,447 (415) | 3,390 (453) | 3,391 (466) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | 753.3 | 765.2 | 734.3 | 755.2 | 773.2 | 797.2 | 812.6 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 40 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |