NIPPON SHOKUBAI CO., LTD.JP:4114
セグメント売上高
| (単位:百万円) | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 |
|---|
| マテリアルズ | - | - | - | - | 262,904 | 305,689 | 283,808 | 294,092 |
|---|
| 機能性化学品 | 173,274 | 189,642 | 170,389 | 155,272 | 200,004 | - | - | - |
|---|
| 基礎化学品 | 131,084 | 139,210 | 120,068 | 110,261 | 158,896 | - | - | - |
|---|
| ソリューションズ | - | - | - | - | 106,389 | 113,879 | 108,201 | 115,254 |
|---|
| 環境・触媒 | 9,581 | 10,017 | 11,693 | 7,629 | 10,393 | - | - | - |
|---|
セグメント損益