- JP-listed companies
- CAVE CO.,LTD
- Workforce
CAVE CO.,LTDJP:3760
Market cap
¥5.2B
P/E ratio
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2011/05 | 2012/05 | 2013/05 | 2014/05 | 2015/05 | 2016/05 | 2017/05 | 2018/05 | 2019/05 | 2020/05 | 2021/05 | 2022/05 | 2023/05 | 2024/05 | 2025/05 | |
| ゲーム事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 (5) | 46 (2) | 170 (2) | 150 (-) | 148 (-) |
| インタラクティブ事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92 (9) | - | - | - | - | - |
| 動画配信関連事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 (2) | 5 (-) | - | - | 54 (-) |
| 合計 | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 92 (9) | 118 (7) | 62 (3) | 182 (4) | 171 (1) | 221 (1) |
単体の従業員数
| 2011/05 | 2012/05 | 2013/05 | 2014/05 | 2015/05 | 2016/05 | 2017/05 | 2018/05 | 2019/05 | 2020/05 | 2021/05 | 2022/05 | 2023/05 | 2024/05 | 2025/05 | |
| ゲーム事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 (5) | 46 (2) | 40 (-) | 37 (-) | 37 (-) |
| 動画配信関連事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 (-) | 4 (-) | - | - | - |
| 合計 | 144 (12) | 152 (6) | 142 (-) | 128 (-) | 139 (-) | 130 (26) | 125 (2) | 128 (6) | 98 (10) | 92 (5) | 105 (5) | 61 (2) | 48 (1) | 46 (-) | 42 (-) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2011/05 | 2012/05 | 2013/05 | 2014/05 | 2015/05 | 2016/05 | 2017/05 | 2018/05 | 2019/05 | 2020/05 | 2021/05 | 2022/05 | 2023/05 | 2024/05 | 2025/05 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | - | 458.4 | 473.4 | 489.5 | 480.4 | 476.1 | 502.2 | 492.5 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.7 | 35.9 | 35.9 | 35.9 | 36.9 | 39.3 | 40.4 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 | 7.1 | 6.7 | 7.1 | 8.9 | 10.1 | 11.5 |