Cross Marketing Group Inc.JP:3675
Market cap
¥12.7B
P/E ratio
7.8x
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/06 | 2022/06 | 2023/06 | 2024/06 | 2025/06 | |
| リサーチ事業 | - | - | - | - | - | - | 1,113 (464) | 859 (105) | - | - | - | - | - |
| デジタルマーケティング事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 176 (74) | 297 (99) | 308 (101) | 547 (95) | 558 (126) |
| データマーケティング事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 531 (109) | 469 (109) | 528 (117) | 500 (88) | 525 (36) |
| インサイト事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 328 (46) | 331 (44) | 343 (39) | 342 (30) | 350 (19) |
| ITソリューション事業 | - | - | - | - | - | - | 110 (61) | 99 (67) | - | - | - | - | - |
| 合計 | 507 (90) | 949 (92) | 1,129 (253) | 1,222 (192) | 1,254 (211) | 1,575 (470) | 1,324 (542) | 1,082 (184) | 1,116 (238) | 1,181 (260) | 1,269 (261) | 1,491 (216) | 1,535 (184) |
単体の従業員数
| 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/06 | 2022/06 | 2023/06 | 2024/06 | 2025/06 | |
| リサーチ事業 | - | - | - | - | - | - | 12 (1) | 11 (2) | - | - | - | - | - |
| データマーケティング事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 (1) | 6 (1) | 6 (1) | 7 (1) | 5 (1) |
| インサイト事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 (1) | 4 (1) | 4 (1) | 4 (-) | 3 (-) |
| 合計 | 2 (-) | 41 (9) | 66 (9) | 77 (13) | 88 (1) | 84 (12) | 81 (13) | 85 (10) | 90 (11) | 94 (10) | 100 (6) | 113 (4) | 110 (4) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/06 | 2022/06 | 2023/06 | 2024/06 | 2025/06 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | 557.5 | 529.7 | 535.3 | 663.5 | 640.5 | 656.3 | 734.3 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | 38.5 | 38.1 | 38.3 | 38.8 | 39.7 | 40.5 | 41.5 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | 5.3 | 5.1 | 5.2 | 5.4 | 5.2 | 5.3 | 6 |