FOOD & LIFE COMPANIES LTD.【JP:3563】Workforce
Market cap
¥1.01T
P/E ratio
41.3x
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2015/09 | 2016/09 | 2017/09 | 2018/09 | 2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | 2025/09 | |
| 海外スシロー事業 | - | - | - | - | - | - | - | 3,401 (854) | 4,417 (1,124) | 6,114 (1,255) | - |
| 国内スシロー事業 | - | - | - | - | - | - | - | 1,796 (19,687) | 1,821 (18,066) | 1,913 (18,504) | 2,023 (19,840) |
| 京樽事業 | - | - | - | - | - | - | - | 516 (1,094) | 490 (1,134) | 497 (865) | 447 (1,022) |
| その他事業 | - | - | - | - | - | - | - | 375 (326) | 406 (455) | 454 (447) | 333 (77) |
| 国内杉玉事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 234 (584) |
| 合計 | 1,443 (14,492) | 1,459 (15,439) | 1,397 (16,371) | 1,632 (17,523) | 2,220 (18,848) | 2,863 (18,857) | 4,577 (21,035) | 6,088 (21,961) | 7,134 (20,779) | 8,978 (21,071) | 11,720 (23,789) |
単体の従業員数
| 2015/09 | 2016/09 | 2017/09 | 2018/09 | 2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | 2025/09 | |
| 従業員数 | 19 (1) | 27 (1) | 48 (3) | 52 (5) | 169 (15) | 190 (13) | 214 (14) | 236 (15) | 247 (12) | 258 (11) | 333 (12) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2015/09 | 2016/09 | 2017/09 | 2018/09 | 2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | 2025/09 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | 848.1 | 812.2 | 751.5 | 865.2 | 775 | 812.9 | - |
| 平均年齢 | - | - | - | - | 40.8 | 40.3 | 41.1 | 43.2 | 42.2 | 41.7 | - |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | 1.5 | 2.1 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | - |