Koryojyuhan Co., Ltd.JP:3495
Market cap
¥6.7B
P/E ratio
6.2x
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2014/09 | 2015/09 | 2016/09 | 2017/09 | 2018/09 | 2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | |
| 不動産流通事業 | - | - | - | - | - | 120 (37) | 135 (46) | 142 (50) | 142 (56) | 143 (58) | 143 (51) |
| 不動産管理事業 | - | - | - | - | - | 64 (18) | 66 (15) | 45 (8) | 52 (10) | 57 (15) | 56 (21) |
| 合計 | - (-) | - (-) | 141 (42) | 156 (47) | 172 (53) | 205 (61) | 220 (69) | 223 (77) | 226 (82) | 232 (86) | 236 (84) |
単体の従業員数
| 2014/09 | 2015/09 | 2016/09 | 2017/09 | 2018/09 | 2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | |
| 不動産流通事業 | - | - | - | - | - | 108 (35) | 112 (40) | 118 (39) | 119 (44) | 140 (57) | 139 (50) |
| 不動産管理事業 | - | - | - | - | - | 51 (15) | 58 (14) | 37 (7) | 42 (9) | 53 (13) | 53 (19) |
| 合計 | 126 (37) | 131 (40) | 136 (42) | 152 (46) | 167 (52) | 177 (53) | 187 (57) | 189 (60) | 191 (64) | 225 (83) | 229 (81) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2014/09 | 2015/09 | 2016/09 | 2017/09 | 2018/09 | 2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | 539 | 549.1 | 556.7 | 568.8 | 565 | 585.6 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | 36.9 | 37.3 | 37.2 | 36.7 | 38.4 | 39.4 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | 6.8 | 6.8 | 7.3 | 6.9 | 8.3 | 8.8 |