- JP-listed companies
- BRUNO, Inc.
- Workforce
BRUNO, Inc.JP:3140
Market cap
¥15.4B
P/E ratio
17.5x
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2011/06 | 2012/06 | 2013/06 | 2014/06 | 2015/06 | 2016/06 | 2017/06 | 2018/06 | 2019/06 | 2020/06 | 2021/06 | 2022/06 | 2023/06 | 2024/06 | 2025/06 | |
| 住関連ライフスタイル商品製造卸売事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 77 (14) | 68 (4) | 71 (3) | 71 (2) | - | 52 (1) | 64 (3) |
| 住関連ライフスタイル商品小売事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 203 (184) | 177 (161) | 165 (98) | 155 (67) | - | 187 (88) | 56 (71) |
| デザイン事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 (0) | 5 (0) | - | - | - | - | - |
| 合計 | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 311 (217) | 348 (206) | 314 (171) | 312 (107) | 293 (75) | - (-) | 357 (105) | 237 (87) |
単体の従業員数
| 2011/06 | 2012/06 | 2013/06 | 2014/06 | 2015/06 | 2016/06 | 2017/06 | 2018/06 | 2019/06 | 2020/06 | 2021/06 | 2022/06 | 2023/06 | 2024/06 | 2025/06 | |
| 住関連ライフスタイル商品小売事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 (136) | 135 (144) | 116 (98) | 109 (67) | 101 (68) | 182 (88) | 53 (70) |
| 住関連ライフスタイル商品製造卸売事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 (14) | 29 (4) | 32 (3) | 31 (2) | 28 (-) | 34 (1) | 47 (3) |
| デザイン事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 (0) | 5 (0) | - | - | - | - | - |
| 合計 | 154 (91) | 177 (97) | 189 (61) | 192 (53) | 199 (43) | 185 (70) | 182 (113) | 209 (169) | 246 (158) | 233 (154) | 224 (107) | 207 (75) | 197 (75) | 290 (96) | 182 (78) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2011/06 | 2012/06 | 2013/06 | 2014/06 | 2015/06 | 2016/06 | 2017/06 | 2018/06 | 2019/06 | 2020/06 | 2021/06 | 2022/06 | 2023/06 | 2024/06 | 2025/06 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | - | 403.7 | 360.6 | 376.3 | 419.8 | 425.8 | 389.4 | 405.2 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.4 | 33.6 | 34.7 | 36.3 | 37.4 | 37.8 | 39 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.2 | 4.9 | 5.9 | 6.8 | 7.7 | 8.1 | 8.9 |