NITTO BOSEKI CO.,LTD.JP:3110
Market cap
¥540.6B
P/E ratio
13.9x
セグメント売上高
| (単位:百万円) | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原繊材事業 | 32,957 | 32,993 | 33,124 | 35,171 | 32,743 | 34,034 | 32,306 | 33,323 | 33,223 | 38,151 | - |
| 機能材事業 | 22,830 | 18,074 | 18,249 | 13,789 | 14,077 | 20,234 | 20,735 | 23,303 | 23,627 | 28,222 | - |
| 設備材事業 | 24,632 | 23,573 | 23,099 | 21,848 | 21,979 | 21,708 | 18,939 | 18,932 | 20,985 | 21,999 | - |
| その他事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,093 | 19,586 |
| ライフサイエンス事業 | - | - | 12,828 | 13,337 | 13,897 | 15,472 | 14,001 | 16,372 | 17,200 | 14,845 | - |
| 環境 ・ ヘルス事業 | 16,146 | 12,758 | 12,828 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 繊維事業 | 5,980 | 5,576 | 4,959 | 4,950 | 4,870 | 3,634 | 2,265 | 2,527 | 2,329 | 2,387 | - |
セグメント損益
| (単位:百万円) | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原繊材事業 | 2,905 | 4,803 | 5,235 | 6,559 | 3,937 | 3,091 | 2,368 | 1,733 | -1,680 | -458 | - |
| 機能材事業 | 3,252 | 2,959 | 2,832 | 2,130 | 2,031 | 2,919 | 2,626 | 3,065 | 3,478 | 5,550 | - |
| 設備材事業 | 1,095 | 1,821 | 1,929 | 831 | 629 | 444 | 307 | 255 | 111 | 1,188 | - |
| その他事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 447 | 409 |
| ライフサイエンス事業 | - | - | 2,813 | 2,858 | 2,644 | 2,878 | 2,147 | 2,560 | 2,791 | 2,955 | - |
| 環境 ・ ヘルス事業 | 2,172 | 2,663 | 2,813 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 繊維事業 | -133 | -483 | -366 | -452 | -373 | -221 | -718 | -131 | 95 | 24 | - |