- JP-listed companies
- SHIKIBO LTD.
- Workforce
SHIKIBO LTD.JP:3109
Market cap
¥13.3B
P/E ratio
18.8x
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 繊維 | - | - | - | - | - | - | - | 1,209 (152) | 1,140 (152) | 1,079 (143) | 1,032 (143) | 989 (138) | 954 (141) | 942 (159) |
| 産業材 | - | - | - | - | - | - | - | 653 (133) | 656 (96) | 619 (83) | 619 (79) | 619 (83) | 646 (80) | 634 (79) |
| 不動産・サービス | - | - | - | - | - | - | - | 558 (430) | 577 (439) | 565 (421) | 525 (400) | 534 (386) | 542 (402) | 543 (401) |
| 合計 | 3,217 (779) | 3,044 (758) | 3,016 (756) | 2,791 (770) | 2,759 (815) | 2,642 (783) | 2,536 (733) | 2,465 (717) | 2,419 (689) | 2,312 (651) | 2,230 (628) | 2,195 (613) | 2,198 (630) | 2,175 (646) |
単体の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 産業材 | - | - | - | - | - | - | - | 363 (82) | 372 (77) | 350 (69) | 349 (61) | 356 (66) | 373 (66) | 393 (63) |
| 繊維 | - | - | - | - | - | - | - | 119 (9) | 114 (10) | 114 (10) | 124 (18) | 119 (17) | 121 (15) | 120 (16) |
| 不動産・サービス | - | - | - | - | - | - | - | 4 (-) | 4 (-) | 4 (-) | 4 (0) | 4 (0) | 4 (-) | 3 (-) |
| 合計 | 575 (119) | 540 (109) | 538 (108) | 519 (109) | 511 (117) | 507 (127) | 527 (118) | 531 (93) | 536 (89) | 517 (83) | 531 (85) | 532 (89) | 554 (88) | 572 (86) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | 490 | 486 | 479.7 | 489.4 | 488.8 | 501.6 | 501 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | 45.1 | 44.6 | 44.8 | 45.7 | 45.7 | 45.5 | 45 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | 18.1 | 16.8 | 17.7 | 17.9 | 17.6 | 16.5 | 15.3 |