- JP-listed companies
- KAGOME CO.,LTD.
- Workforce
KAGOME CO.,LTD.JP:2811
Market cap
¥252.6B
P/E ratio
19x
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2011/03 | 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 国内事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,754 (828) | 1,780 (814) | 1,816 (1,039) | - | - | - |
| 国内加工食品事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,552 (604) | 1,568 (595) | 1,516 (585) |
| 国際事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 845 (1,319) | 904 (796) | 1,006 (1,025) | 1,014 (916) | 1,101 (1,203) | 953 (1,005) |
| その他事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 124 (44) | 132 (46) | 663 (638) |
| 国内農事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 77 (413) | 79 (398) | - |
| 合計 | 2,045 (1,453) | 2,101 (1,468) | 2,209 (1,561) | 2,349 (1,643) | 2,368 (1,530) | 2,569 (1,513) | 2,621 (2,129) | 2,456 (2,119) | 2,504 (1,749) | 2,599 (2,147) | 2,684 (1,610) | 2,822 (2,064) | 2,818 (-) | 2,921 (-) | 3,184 (-) |
単体の従業員数
| 2011/03 | 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 国内事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,611 (450) | 1,641 (441) | 1,628 (578) | - | - | - |
| 国内加工食品事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,552 (604) | 1,568 (595) | 1,501 (585) |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 (0) | 32 (5) | 68 (16) |
| 国際事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 (0) | 13 (2) | 14 (1) |
| 合計 | 1,543 (352) | 1,542 (415) | 1,565 (425) | 1,561 (440) | 1,644 (443) | 1,641 (437) | 1,570 (415) | 1,564 (425) | 1,592 (453) | 1,611 (450) | 1,641 (441) | 1,628 (578) | 1,647 (604) | 1,654 (602) | 1,635 (604) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2011/03 | 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 767.2 | 773.7 | 766.1 | 754.5 | 799.9 | 891.7 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 40.4 | 41.8 | 42.1 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.9 | 16.8 | 17.1 | 17.1 | 17.4 | 17.7 |