TRANS GENIC GROUP INC.JP:2342
セグメント売上高
| (単位:百万円) | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 |
|---|
| TGBS事業 | - | - | - | 1,505 | 5,641 | 8,259 | 7,486 | 7,823 |
|---|
| Eコマース事業 | - | - | - | 1,305 | 5,195 | 5,334 | 5,284 | 4,700 |
|---|
| その他 | - | - | - | 200 | 446 | 2,925 | 2,203 | 3,123 |
|---|
| CRO事業 | 799 | 1,099 | 1,151 | 1,296 | 2,237 | 1,942 | - | - |
|---|
| 診断解析事業 | - | - | - | 808 | 817 | 867 | - | - |
|---|
セグメント損益
| (単位:百万円) | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 |
|---|
| TGBS事業 | - | - | - | 45 | 87 | 370 | 325 | 271 |
|---|
| Eコマース事業 | - | - | - | 6 | 39 | 82 | 234 | 157 |
|---|
| その他 | - | - | - | 39 | 49 | 288 | 91 | 115 |
|---|
| CRO事業 | 84 | 129 | 244 | 128 | 315 | -36 | - | - |
|---|
| 診断解析事業 | - | - | - | 55 | 43 | 26 | - | - |
|---|