MEGMILK SNOW BRAND Co.,Ltd.JP:2270
Market cap
¥214.7B
P/E ratio
6.5x
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 乳製品 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,131 (1,247) | 2,185 (1,248) | 2,155 (1,185) | 2,170 (1,204) |
| 飲料・デザート類 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,071 (543) | 2,059 (527) | 2,065 (513) | 2,073 (505) |
| 飼料・種苗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 392 (149) | 377 (126) | 382 (118) | 375 (110) |
| 合計 | 4,951 (3,603) | 4,922 (3,715) | 4,917 (3,891) | 4,875 (3,730) | 4,823 (3,733) | 4,887 (3,643) | 5,009 (3,767) | 5,105 (3,790) | 5,367 (3,746) | 5,669 (3,438) | 5,665 (3,383) | 5,715 (3,328) | 5,731 (3,185) | 5,751 (3,096) |
単体の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 飲料・デザート類 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,716 (476) | 1,703 (470) | 1,707 (459) | 1,712 (451) |
| 乳製品 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,418 (611) | 1,415 (599) | 1,422 (570) | 1,415 (596) |
| 合計 | 3,211 (1,362) | 3,151 (1,434) | 3,130 (1,609) | 3,090 (1,362) | 3,009 (1,455) | 3,033 (1,362) | 3,132 (1,264) | 3,142 (1,181) | 3,144 (1,138) | 3,161 (1,101) | 3,134 (1,087) | 3,118 (1,069) | 3,129 (1,029) | 3,127 (1,047) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | 709.3 | 712.7 | 720.8 | 726.7 | 723.8 | 736 | 765.9 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 40 | 40.4 | 40.8 | 41.2 | 41.7 | 41.8 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | 14.8 | 14.5 | 14.3 | 14.8 | 15.4 | 15.8 | 16.1 |