DAIWA HOUSE INDUSTRY CO., LTD.JP:1925
Market cap
¥3.48T
P/E ratio
11.3x
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2010/03 | 2011/03 | 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 事業施設 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,863 (3,854) | 7,840 (4,007) | 8,204 (4,008) | 8,899 (4,374) | 10,143 (5,724) | 10,627 (5,904) | 10,772 (5,767) |
| 戸建住宅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,677 (1,702) | 5,583 (1,720) | 5,807 (1,625) | 6,041 (1,534) | 9,917 (2,395) | 9,938 (2,342) | 10,380 (2,345) |
| 商業施設 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,146 (1,442) | 5,069 (2,184) | 5,264 (2,180) | 5,343 (2,129) | 8,351 (6,204) | 8,570 (6,393) | 9,428 (6,725) |
| 賃貸住宅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,974 (1,527) | 6,927 (1,591) | 6,849 (1,544) | 6,536 (1,605) | 7,309 (2,041) | 8,099 (2,623) | 8,359 (2,773) |
| マンション | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,859 (4,093) | 7,731 (4,946) | 7,930 (4,282) | 7,962 (4,138) | 8,113 (4,286) | 7,113 (4,231) | 7,329 (4,821) |
| 住宅ストック | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,606 (573) | 2,902 (501) | 3,018 (435) | 2,953 (425) | - | - | - |
| 合計 | 26,542 (11,745) | 26,310 (11,881) | 27,130 (13,337) | 30,361 (16,857) | 32,628 (18,644) | 34,903 (19,063) | 37,191 (19,904) | 39,770 (20,769) | 42,460 (21,942) | 44,947 (22,227) | 47,133 (23,211) | 48,807 (22,492) | 48,831 (21,885) | 49,768 (22,737) | 48,483 (22,258) | 50,390 (23,171) |
単体の従業員数
| 2010/03 | 2011/03 | 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 賃貸住宅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,386 (949) | 4,281 (897) | 4,220 (780) | 4,105 (718) | 4,117 (832) | 4,189 (926) | 4,294 (944) |
| 戸建住宅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,654 (1,702) | 4,653 (1,701) | 4,490 (1,587) | 4,286 (1,508) | 4,109 (1,529) | 4,232 (1,749) | 3,876 (1,661) |
| 商業施設 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,796 (701) | 2,972 (800) | 3,065 (798) | 3,090 (757) | 3,224 (874) | 3,217 (971) | 3,461 (1,133) |
| 事業施設 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,127 (646) | 2,342 (749) | 2,483 (709) | 2,658 (681) | 2,637 (736) | 2,618 (677) | 2,701 (681) |
| マンション | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 608 (200) | 645 (201) | 622 (190) | 591 (174) | 586 (190) | 467 (174) | 401 (189) |
| 住宅ストック | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 (9) | 6 (3) | 7 (3) | 7 (3) | - | - | - |
| 合計 | 13,484 (2,651) | 13,218 (2,348) | 13,075 (2,520) | 13,483 (3,108) | 13,603 (3,235) | 14,262 (3,480) | 14,621 (3,705) | 14,994 (3,958) | 15,438 (4,149) | 15,901 (4,295) | 16,262 (4,465) | 16,417 (4,212) | 16,147 (3,994) | 16,093 (4,309) | 16,135 (4,642) | 16,192 (4,729) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2010/03 | 2011/03 | 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 907.3 | 918.5 | 867.8 | 884.2 | 928.3 | 964.6 | 991.8 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38.8 | 38.9 | 39.1 | 39.7 | 40.1 | 40.4 | 40.6 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.1 | 14.2 | 14.4 | 15 | 15.4 | 15.5 | 15.6 |