TOA ROAD CORPORATIONJP:1882
Market cap
¥81.3B
P/E ratio
18.2x
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2010/03 | 2011/03 | 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 建設事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 918 (333) | 941 (299) | 931 (307) | 923 (263) | 972 (271) | 934 (272) | 935 (239) |
| 製造販売・環境事業等 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 464 (191) | 454 (194) | 470 (180) | 485 (154) | 516 (158) | 536 (160) | 555 (157) |
| 合計 | 1,477 (506) | 1,475 (495) | 1,443 (492) | 1,405 (519) | 1,397 (534) | 1,433 (533) | 1,466 (495) | 1,515 (456) | 1,532 (497) | 1,553 (531) | 1,558 (516) | 1,565 (498) | 1,580 (434) | 1,667 (433) | 1,655 (436) | 1,670 (402) |
単体の従業員数
| 2010/03 | 2011/03 | 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 建設事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 583 (298) | 603 (292) | 599 (300) | 604 (254) | 607 (253) | 620 (253) | 633 (219) |
| 製造販売・環境事業等 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 (164) | 210 (154) | 208 (143) | 223 (119) | 225 (125) | 236 (125) | 251 (125) |
| 合計 | 992 (456) | 968 (450) | 956 (448) | 947 (464) | 949 (465) | 966 (470) | 977 (459) | 975 (429) | 966 (461) | 974 (469) | 976 (469) | 971 (454) | 999 (390) | 1,011 (382) | 1,041 (382) | 1,064 (350) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2010/03 | 2011/03 | 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 776.4 | 761.8 | 770.3 | 791 | 783.3 | 803.7 | 821.5 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45.4 | 45.6 | 46 | 45.7 | 45.3 | 44.9 | 44.6 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.6 | 20.7 | 20.6 | 20.1 | 20.1 | 19.3 | 18.9 |