- JP-listed companies
- TODA CORPORATION
- Workforce
TODA CORPORATIONJP:1860
Market cap
¥371.7B
P/E ratio
12.2x
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 建築 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,786 (-) | 2,831 (-) | 3,014 (31) | 2,641 (20) | 2,700 (20) |
| 国内建築 | - | - | - | - | - | - | - | 2,573 (-) | 2,471 (-) | - | - | - | - | - |
| 国内グループ会社 | - | - | - | - | - | - | - | 935 (-) | 1,012 (-) | 1,082 (-) | 1,246 (-) | 1,215 (260) | 1,308 (257) | 1,385 (362) |
| 海外グループ会社 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,109 (1,430) | 1,226 (1,740) |
| 土木 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 900 (-) | 910 (-) | 1,010 (11) | 1,016 (12) | 1,064 (12) |
| 国内土木 | - | - | - | - | - | - | - | 904 (-) | 881 (-) | - | - | - | - | - |
| 海外投資開発 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 779 (713) | - | - |
| 海外 | - | - | - | - | - | - | - | 365 (-) | 359 (-) | - | - | - | - | - |
| 国内投資開発 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 (-) | 29 (-) | 41 (-) |
| 投資開発 | - | - | - | - | - | - | - | 92 (-) | 100 (-) | 104 (-) | 29 (-) | - | - | - |
| 環境・エネルギー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 (-) | 29 (-) | 29 (-) |
| 新領域 | - | - | - | - | - | - | - | 24 (-) | 27 (-) | 39 (-) | 16 (-) | - | - | - |
| 合計 | 5,101 (-) | 5,091 (516) | 4,912 (514) | 4,817 (521) | 4,742 (-) | 4,872 (-) | 4,994 (-) | 5,296 (-) | 5,463 (-) | 5,568 (-) | 5,751 (-) | 6,551 (1,054) | 6,621 (1,743) | 6,910 (2,159) |
単体の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 合計 | 4,072 (-) | 4,028 (-) | 3,918 (-) | 3,861 (-) | 3,823 (-) | 3,968 (-) | 4,016 (-) | 4,078 (-) | 4,132 (-) | 4,160 (-) | 4,175 (-) | 4,215 (-) | 4,231 (-) | 4,315 (-) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | 914.8 | 906.8 | 858.4 | 876.7 | 835.4 | 841.1 | 941 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | 44.3 | 44.3 | 44.5 | 44.6 | 44.1 | 44.1 | 44.6 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | 19.1 | 19 | 19.1 | 19.1 | 18 | 18.7 | 18.7 |