MATSUI CONSTRUCTION CO., LTD.JP:1810
Market cap
¥45.2B
P/E ratio
14.2x
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2010/03 | 2011/03 | 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 建設事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 728 (-) | 732 (-) | 726 (-) | 728 (-) | 722 (36) | 722 (38) | 716 (38) |
| 不動産事業等 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 (-) | 10 (-) | 10 (-) | 10 (-) | 10 (-) | 10 (-) | 10 (-) |
| 合計 | 775 (-) | 752 (-) | 722 (-) | 704 (-) | 714 (-) | 718 (-) | 729 (-) | 750 (-) | 756 (-) | 772 (30) | 774 (30) | 768 (30) | 773 (33) | 766 (36) | 767 (38) | 762 (38) |
単体の従業員数
| 2010/03 | 2011/03 | 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 建設事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 706 (-) | 710 (-) | 702 (-) | 703 (-) | 698 (36) | 699 (38) | 691 (38) |
| 不動産事業等 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 (-) | 7 (-) | 7 (-) | 7 (-) | 7 (-) | 7 (-) | 7 (-) |
| 合計 | 756 (-) | 732 (-) | 702 (-) | 682 (-) | 688 (-) | 693 (-) | 701 (-) | 722 (-) | 728 (-) | 747 (30) | 749 (30) | 741 (30) | 745 (33) | 739 (36) | 741 (38) | 734 (38) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2010/03 | 2011/03 | 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 727.3 | 743.5 | 719 | 721.6 | 783 | 797.4 | 804.8 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 44.3 | 44.6 | 44.7 | 44.5 | 44.5 | 44.6 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.7 | 18.1 | 18.6 | 18.8 | 19.2 | 19.3 | 19.2 |