Nissui CorporationJP:1332
Market cap
¥382.1B
P/E ratio
14.8x
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2010/03 | 2011/03 | 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 食品事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,652 (6,385) | 3,713 (6,027) | 3,863 (5,460) | 3,932 (5,308) | 4,121 (5,220) | 4,511 (6,164) | 4,657 (6,119) |
| 水産事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,308 (2,714) | 3,437 (2,938) | 3,526 (2,559) | 3,655 (2,262) | 3,493 (2,771) | 3,679 (2,568) | 3,757 (2,622) |
| 物流事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 602 (119) | 622 (115) | 628 (115) | 637 (99) | 667 (97) | 681 (95) | 692 (93) |
| ファイン事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 518 (132) | 515 (136) | 456 (123) | 464 (129) | 260 (47) | 268 (38) | 261 (38) |
| 合計 | 8,801 (10,040) | 11,172 (10,997) | 10,513 (11,385) | 10,175 (9,688) | 8,919 (10,053) | 8,240 (10,489) | 8,466 (9,942) | 8,722 (9,629) | 9,003 (9,292) | 9,065 (9,532) | 9,247 (9,396) | 9,431 (8,437) | 9,662 (7,957) | 9,515 (8,281) | 10,104 (8,992) | 10,332 (8,988) |
単体の従業員数
| 2010/03 | 2011/03 | 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 食品事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 609 (959) | 613 (953) | 638 (1,031) | 640 (1,057) | 771 (953) | 778 (932) | 793 (959) |
| 水産事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 208 (79) | 219 (81) | 221 (87) | 229 (94) | 242 (83) | 240 (80) | 247 (95) |
| ファイン事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 134 (76) | 138 (80) | 134 (79) | 150 (83) | 193 (40) | 201 (33) | 194 (32) |
| 物流事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| 合計 | 1,213 (1,388) | 1,230 (1,424) | 1,236 (1,295) | 1,194 (1,327) | 1,156 (1,338) | 1,140 (1,332) | 1,116 (1,257) | 1,142 (1,183) | 1,158 (1,133) | 1,203 (1,149) | 1,233 (1,152) | 1,247 (1,237) | 1,275 (1,275) | 1,485 (1,122) | 1,504 (1,095) | 1,505 (1,128) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2010/03 | 2011/03 | 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 802 | 799.5 | 800.5 | 801.8 | 798.6 | 766 | 835.6 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42.5 | 42.6 | 42.7 | 42.7 | 43 | 43.1 | 43.1 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.5 | 16.7 | 16.9 | 16.9 | 16.3 | 16.4 | 16.4 |